労働者派遣法に関わる情報提供資料
改正労働者派遣法に基づき情報を公開しています。
対象期間:2020年6月1日~2021年5月31日
● 労働者派遣の実績及びマージン率
派遣労働者の数(1日平均) | 222人 |
---|---|
雇用安定措置を講じた人数 | 50人 |
派遣先事業所数(事業年度毎の事業所数) | 75事業所 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間換算) | 11,516円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間換算) | 8,332円 |
マージン率 | 27.6% |
● マージンに含まれる費用
社会保険料 | 健康保険、厚生年金、労働保険など | |
---|---|---|
年次有給休暇費用 | 年次有給休暇に掛かる費用(積立分も含む) | |
スキルアップ支援のための教育費 | 無料e-ラーニング提供、教育訓練の賃金など | |
運営費 | 福利厚生費 | 派遣労働者の健康診断、ストレスチェックなど |
募集広告費 | 派遣労働者の求人費用、登録会開催費用など | |
事業運営費 | 社員人件費、事務所経費、通信費、システム運営費用など |
● 教育訓練に関する事項
訓練種別 | 対象となる 派遣労働者 |
訓練方法 | 訓練費用 負担額 |
賃金支給 |
---|---|---|---|---|
新規採用者訓練(標準作業遵守とコミュニケーション研修) | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 |
食品衛生に関わる基礎教育・商品知識研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
製造業の基礎知識 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ものづくり基礎(作業管理) | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
製造業におけるコンプライアンス | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
物流センター業務を知る | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ロジスティックス 基礎研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
職場(現場)で必要なチームワーク | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ビジネスマナーを学ぶ | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
Excel超入門 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
Word超入門 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
情報セキュリティ | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
リーダーシップとは? | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
事例で学ぶコーチング入門 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
● キャリア形成支援制度
● 派遣労働者の待遇の決定に関わる労使協定を締結しているか否かの別
● 情報提供に関わるお問合せ先